Início · Ferramentas
Calculadoras financeiras
Simule investimentos, financiamentos e a sua reserva de emergência — grátis e sem cadastro.
Sua simulação
Valor líquido
R$ 45.744,44
Total investido
R$ 35.000,00
Rendimento líquido
R$ 10.744,44
| Ano | Investido | Saldo bruto | Rendimento |
|---|---|---|---|
| 1º ano | R$ 11.000,00 | R$ 11.846,80 | R$ 846,80 |
| 2º ano | R$ 17.000,00 | R$ 19.446,75 | R$ 2.446,75 |
| 3º ano | R$ 23.000,00 | R$ 27.882,69 | R$ 4.882,69 |
| 4º ano | R$ 29.000,00 | R$ 37.246,59 | R$ 8.246,59 |
| 5º ano | R$ 35.000,00 | R$ 47.640,52 | R$ 12.640,52 |
IR regressivo aplicado sobre o rendimento (15.0% para este prazo). Tesouro Selic é isento da taxa de custódia da B3 até R$ 10 mil; nos demais títulos consideramos 0,20% ao ano.