Início · Ferramentas
Calculadoras financeiras
Simule investimentos, financiamentos e a sua reserva de emergência — grátis e sem cadastro.
Receitas e despesas do mês
Sobra mensal
R$ 1.400,00
Receita total
R$ 7.000,00
Despesas totais
R$ 5.600,00
| Categoria | Valor | % da renda |
|---|---|---|
| Moradia | R$ 1.800,00 | 25,71% |
| Alimentação | R$ 1.200,00 | 17,14% |
| Transporte | R$ 600,00 | 8,57% |
| Saúde | R$ 500,00 | 7,14% |
| Educação | R$ 400,00 | 5,71% |
| Lazer | R$ 500,00 | 7,14% |
| Dívidas | R$ 300,00 | 4,29% |
| Outros | R$ 300,00 | 4,29% |
| Total de despesas | R$ 5.600,00 | 80,00% |
| Sobra mensal | R$ 1.400,00 | 20,00% |
Sua sobra é de R$ 1.400,00 por mês — direcione ao menos parte disso para investimentos automáticos no dia do salário.