Início · Ferramentas
Calculadoras financeiras
Simule investimentos, financiamentos e a sua reserva de emergência — grátis e sem cadastro.
Simulação da inflação
Valor corrigido
R$ 15.529,69
Poder de compra restante
R$ 6.439,28
Perda acumulada
R$ 3.560,72
| Ano | Valor corrigido | Poder de compra de hoje | Perda |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 10.450,00 | R$ 9.569,38 | R$ 430,62 |
| 2 | R$ 10.920,25 | R$ 9.157,30 | R$ 842,70 |
| 3 | R$ 11.411,66 | R$ 8.762,97 | R$ 1.237,03 |
| 4 | R$ 11.925,19 | R$ 8.385,61 | R$ 1.614,39 |
| 5 | R$ 12.461,82 | R$ 8.024,51 | R$ 1.975,49 |
| 6 | R$ 13.022,60 | R$ 7.678,96 | R$ 2.321,04 |
| 7 | R$ 13.608,62 | R$ 7.348,28 | R$ 2.651,72 |
| 8 | R$ 14.221,01 | R$ 7.031,85 | R$ 2.968,15 |
| 9 | R$ 14.860,95 | R$ 6.729,04 | R$ 3.270,96 |
| 10 | R$ 15.529,69 | R$ 6.439,28 | R$ 3.560,72 |
Dinheiro parado na conta perde valor todos os anos. Com 4,50% ao ano, R$ 10.000,00 de hoje comprarão o equivalente a apenas R$ 6.439,28 daqui a 10 anos.