Início · Ferramentas
Calculadoras financeiras
Simule investimentos, financiamentos e a sua reserva de emergência — grátis e sem cadastro.
Sua meta FIRE
Número FIRE
R$ 1.800.000,00
Tempo até a liberdade
20 ano(s) e 11 mês(es)
Renda passiva hoje
R$ 166,67
| Ano | Investido | Patrimônio | Renda mensal possível |
|---|---|---|---|
| 1º ano | R$ 80.000,00 | R$ 85.084,72 | R$ 283,62 |
| 2º ano | R$ 110.000,00 | R$ 122.976,21 | R$ 409,92 |
| 3º ano | R$ 140.000,00 | R$ 163.899,02 | R$ 546,33 |
| 4º ano | R$ 170.000,00 | R$ 208.095,66 | R$ 693,65 |
| 5º ano | R$ 200.000,00 | R$ 255.828,03 | R$ 852,76 |
| 6º ano | R$ 230.000,00 | R$ 307.378,99 | R$ 1.024,60 |
| 7º ano | R$ 260.000,00 | R$ 363.054,02 | R$ 1.210,18 |
| 8º ano | R$ 290.000,00 | R$ 423.183,06 | R$ 1.410,61 |
| 9º ano | R$ 320.000,00 | R$ 488.122,42 | R$ 1.627,07 |
| 10º ano | R$ 350.000,00 | R$ 558.256,93 | R$ 1.860,86 |
| 11º ano | R$ 380.000,00 | R$ 634.002,20 | R$ 2.113,34 |
| 12º ano | R$ 410.000,00 | R$ 715.807,10 | R$ 2.386,02 |
| 13º ano | R$ 440.000,00 | R$ 804.156,38 | R$ 2.680,52 |
| 14º ano | R$ 470.000,00 | R$ 899.573,61 | R$ 2.998,58 |
| 15º ano | R$ 500.000,00 | R$ 1.002.624,21 | R$ 3.342,08 |
| 16º ano | R$ 530.000,00 | R$ 1.113.918,86 | R$ 3.713,06 |
| 17º ano | R$ 560.000,00 | R$ 1.234.117,09 | R$ 4.113,72 |
| 18º ano | R$ 590.000,00 | R$ 1.363.931,17 | R$ 4.546,44 |
| 19º ano | R$ 620.000,00 | R$ 1.504.130,38 | R$ 5.013,77 |
| 20º ano | R$ 650.000,00 | R$ 1.655.545,53 | R$ 5.518,49 |
| 21º ano | R$ 677.500,00 | R$ 1.804.960,72 | R$ 6.016,54 |
O número FIRE é o patrimônio que sustenta seus gastos com uma retirada anual segura (a clássica regra dos 4%). Use o retorno real (já descontada a inflação) para uma projeção honesta.