Início · Ferramentas
Calculadoras financeiras
Simule investimentos, financiamentos e a sua reserva de emergência — grátis e sem cadastro.
Seu fundo imobiliário
Cotas para a meta
3.334
Capital necessário
R$ 333.400,00
Tempo até a meta
146 meses
| Mês | Cotas | Renda mensal | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| 12 | 237 | R$ 213,30 | R$ 23.740,60 |
| 24 | 390 | R$ 351,00 | R$ 39.041,80 |
| 36 | 560 | R$ 504,00 | R$ 56.080,00 |
| 48 | 750 | R$ 675,00 | R$ 75.051,40 |
| 60 | 961 | R$ 864,90 | R$ 96.176,50 |
| 72 | 1197 | R$ 1.077,30 | R$ 119.700,10 |
| 84 | 1458 | R$ 1.312,20 | R$ 145.894,00 |
| 96 | 1750 | R$ 1.575,00 | R$ 175.059,70 |
| 108 | 2075 | R$ 1.867,50 | R$ 207.536,50 |
| 120 | 2437 | R$ 2.193,30 | R$ 243.701,50 |
| 132 | 2839 | R$ 2.555,10 | R$ 283.969,60 |
| 144 | 3288 | R$ 2.959,20 | R$ 328.808,80 |
| 146 | 3367 | R$ 3.030,30 | R$ 336.762,30 |
Simulação com reinvestimento integral dos dividendos e preço de cota constante. Dividend yield atual: 0,90% ao mês (10,80% ao ano). Rendimentos de FIIs são isentos de IR para pessoa física que atende às regras da Receita.