Início · Ferramentas
Calculadoras financeiras
Simule investimentos, financiamentos e a sua reserva de emergência — grátis e sem cadastro.
Sua carteira de dividendos
Renda mensal final
R$ 2.794,35
Patrimônio final
R$ 424.669,91
Total em dividendos
R$ 157.368,85
| Ano | Patrimônio | Renda mensal | Recebido acumulado |
|---|---|---|---|
| 1º ano | R$ 69.646,19 | R$ 452,74 | R$ 4.703,65 |
| 2º ano | R$ 91.986,84 | R$ 600,09 | R$ 11.075,50 |
| 3º ano | R$ 117.391,50 | R$ 767,65 | R$ 19.344,34 |
| 4º ano | R$ 146.280,40 | R$ 958,19 | R$ 29.770,34 |
| 5º ano | R$ 179.131,39 | R$ 1.174,86 | R$ 42.649,37 |
| 6º ano | R$ 216.487,88 | R$ 1.421,25 | R$ 58.317,84 |
| 7º ano | R$ 258.967,80 | R$ 1.701,44 | R$ 77.158,33 |
| 8º ano | R$ 307.273,81 | R$ 2.020,05 | R$ 99.605,88 |
| 9º ano | R$ 362.204,97 | R$ 2.382,35 | R$ 126.155,21 |
| 10º ano | R$ 424.669,91 | R$ 2.794,35 | R$ 157.368,85 |
O efeito bola de neve dos dividendos aparece quando você reinveste os proventos: cada pagamento compra mais ativos, que pagam mais dividendos no mês seguinte.