Início · Ferramentas
Calculadoras financeiras
Simule investimentos, financiamentos e a sua reserva de emergência — grátis e sem cadastro.
Sua dívida no rotativo
Saldo restante
R$ 1.454,59
Juros acumulados
R$ 3.054,59
Quitação
Não quita
| Mês | Juros do mês | Pagamento | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 280,00 | R$ 300,00 | R$ 1.980,00 |
| 2 | R$ 277,20 | R$ 300,00 | R$ 1.957,20 |
| 3 | R$ 274,01 | R$ 300,00 | R$ 1.931,21 |
| 4 | R$ 270,37 | R$ 300,00 | R$ 1.901,58 |
| 5 | R$ 266,22 | R$ 300,00 | R$ 1.867,80 |
| 6 | R$ 261,49 | R$ 300,00 | R$ 1.829,29 |
| 7 | R$ 256,10 | R$ 300,00 | R$ 1.785,39 |
| 8 | R$ 249,95 | R$ 300,00 | R$ 1.735,34 |
| 9 | R$ 242,95 | R$ 300,00 | R$ 1.678,29 |
| 10 | R$ 234,96 | R$ 300,00 | R$ 1.613,25 |
| 11 | R$ 225,86 | R$ 300,00 | R$ 1.539,11 |
| 12 | R$ 215,48 | R$ 300,00 | R$ 1.454,59 |
O rotativo é o crédito mais caro do Brasil: 14,00% ao mês viram 381,79% ao ano. Se o pagamento mensal for menor que os juros, a dívida cresce para sempre. Migrar para parcelamento da fatura ou um empréstimo pessoal costuma reduzir bastante o custo.