Início · Ferramentas
Calculadoras financeiras
Simule investimentos, financiamentos e a sua reserva de emergência — grátis e sem cadastro.
Seu CDB
Valor líquido
R$ 12.046,20
Imposto de Renda
R$ 434,04
Rendimento líquido
R$ 2.046,20
| Mês | Investido | Saldo bruto | Rendimento |
|---|---|---|---|
| 2 | R$ 10.000,00 | R$ 10.186,35 | R$ 186,35 |
| 4 | R$ 10.000,00 | R$ 10.376,17 | R$ 376,17 |
| 6 | R$ 10.000,00 | R$ 10.569,53 | R$ 569,53 |
| 8 | R$ 10.000,00 | R$ 10.766,49 | R$ 766,49 |
| 10 | R$ 10.000,00 | R$ 10.967,13 | R$ 967,13 |
| 12 | R$ 10.000,00 | R$ 11.171,50 | R$ 1.171,50 |
| 14 | R$ 10.000,00 | R$ 11.379,68 | R$ 1.379,68 |
| 16 | R$ 10.000,00 | R$ 11.591,74 | R$ 1.591,74 |
| 18 | R$ 10.000,00 | R$ 11.807,75 | R$ 1.807,75 |
| 20 | R$ 10.000,00 | R$ 12.027,79 | R$ 2.027,79 |
| 22 | R$ 10.000,00 | R$ 12.251,93 | R$ 2.251,93 |
| 24 | R$ 10.000,00 | R$ 12.480,24 | R$ 2.480,24 |
Uma LCI/LCA isenta de IR pagando 90% desta mesma taxa entregaria aproximadamente R$ 12.219,87 — compare sempre o rendimento líquido. CDBs contam com cobertura do FGC até R$ 250 mil por CPF e por instituição.