Início · Ferramentas
Calculadoras financeiras
Simule investimentos, financiamentos e a sua reserva de emergência — grátis e sem cadastro.
Sua compra parcelada
Parcela mensal
R$ 310,45
Total pago
R$ 3.725,42
Juros totais
R$ 725,42
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 310,45 | R$ 105,00 | R$ 205,45 | R$ 2.794,55 |
| 2 | R$ 310,45 | R$ 97,81 | R$ 212,64 | R$ 2.581,91 |
| 3 | R$ 310,45 | R$ 90,37 | R$ 220,09 | R$ 2.361,82 |
| 4 | R$ 310,45 | R$ 82,66 | R$ 227,79 | R$ 2.134,03 |
| 5 | R$ 310,45 | R$ 74,69 | R$ 235,76 | R$ 1.898,27 |
| 6 | R$ 310,45 | R$ 66,44 | R$ 244,01 | R$ 1.654,26 |
| 7 | R$ 310,45 | R$ 57,90 | R$ 252,55 | R$ 1.401,71 |
| 8 | R$ 310,45 | R$ 49,06 | R$ 261,39 | R$ 1.140,31 |
| 9 | R$ 310,45 | R$ 39,91 | R$ 270,54 | R$ 869,77 |
| 10 | R$ 310,45 | R$ 30,44 | R$ 280,01 | R$ 589,76 |
| 11 | R$ 310,45 | R$ 20,64 | R$ 289,81 | R$ 299,95 |
| 12 | R$ 310,45 | R$ 10,50 | R$ 299,95 | R$ 0,00 |
3,50% ao mês equivalem a 51,11% ao ano. Se pagasse à vista e investisse o mesmo valor a 0,90% ao mês, você teria R$ 3.340,53 em 12 meses. Parcelamento só compensa quando é realmente sem juros.